Уплотнительные щетки в алюминиевом профиле.
Щетки для ворот и дверей серии Stribo Pro
Щетки для ворот и дверей Stribo Pro предлагают большой выбор размеров профилей, высоты ворса, а также два вида материалов ворса: полипропилен и конский волос. Применяются для дверей любого типа, а также и для ворот, где необходимо перекрыть большой зазор. Универсальный тип полосовой уплотнительной щетки.
Устанавливаются щетки на ворота таких типов как роллетные, откатные, распашные, гаражные, промышленные, автоматические.
- Длина: 1000 мм.
- Цвета: алюминий без покрытия, серебро или бронза (анодированный).
Уплотнительные щетки с профилем H

Уплотнительная щетка Stribo Pro с профилем H и ворсом из полипропилена

Тип | Высота ворса | Диаметр ворса, мм | Длина щетки, мм | Цена €/шт | ||
без покрытия | анодированный серебро | анодированный бронза | ||||
Н2 | 10 | 0,15 | 1000 | 12,60 | 14,10 | 15,10 |
H3 | 14 | 0,15 | 1000 | 13,80 | 16,10 | 18,10 |
H3 | 24 | 0,15 | 1000 | 14,80 | 17,10 | 19,10 |
H3 | 34 | 0,15 | 1000 | 15,60 | 17,90 | 19,90 |
H5 | 25 | 0,20 | 1000 | 16,00 | 20,00 | 21,00 |
H5 | 35 | 0,20 | 1000 | 17,00 | 21,00 | 22,00 |
H5 | 45 | 0,20 | 1000 | 19,00 | 23,00 | 24,00 |
H8 | 40 | 0,30 | 1000 | 33,00 | 38,00 | 41,00 |
H8 | 60 | 0,30 | 1000 | 36,00 | 41,00 | 44,00 |
H8 | 80 | 0,30 | 1000 | 38,00 | 43,00 | 46,00 |
H8 | 120 | 0,50 | 1000 | 58,00 | 63,00 | 66,00 |
H8 | 150 | 0,50 | 1000 | 66,00 | 71,00 | 74,00 |
Уплотнительная щетка Stribo Pro с профилем H и ворсом из черного конского волоса

Тип | Высота ворса | Длина щетки, мм | Цена €/шт | ||
без покрытия | анодированный серебро | анодированный бронза | |||
H5 | 15 | 1000 | 20,29 | 24,29 | 25,29 |
H5 | 25 | 1000 | 25,12 | 29,12 | 30,12 |
H5 | 35 | 1000 | 26,15 | 30,15 | 31,15 |
H5 | 45 | 1000 | 27,22 | 31,22 | 32,22 |
Уплотнительные щетки с профилем F

Уплотнители-щетки Stribo Pro с профилем F и ворсом из полипропилена

Тип | Высота ворса | Диаметр ворса, мм | Длина щетки, мм | Цена €/шт | ||
без покрытия | анодированный серебро | анодированный бронза | ||||
F2 | 10 | 0,15 | 1000 | 12,60 | 14,10 | 15,10 |
F3 | 14 | 0,15 | 1000 | 13,80 | 16,10 | 18,10 |
F3 | 24 | 0,15 | 1000 | 14,80 | 17,10 | 19,10 |
F3 | 34 | 0,15 | 1000 | 15,60 | 17,90 | 19,90 |
F5 | 25 | 0,20 | 1000 | 16,00 | 20,00 | 21,00 |
F5 | 35 | 0,20 | 1000 | 17,00 | 21,00 | 22,00 |
F5 | 45 | 0,20 | 1000 | 19,00 | 23,00 | 24,00 |
F8 | 40 | 0,30 | 1000 | 33,00 | 38,00 | 41,00 |
F8 | 60 | 0,30 | 1000 | 36,00 | 41,00 | 44,00 |
F8 | 80 | 0,30 | 1000 | 38,00 | 43,00 | 46,00 |
F8 | 120 | 0,50 | 1000 | 58,00 | 63,00 | 66,00 |
F8 | 150 | 0,50 | 1000 | 66,00 | 71,00 | 74,00 |
Уплотнители-щетки Stribo Pro с профилем F и ворсом из черного конского волоса

Тип | Высота ворса | Длина щетки, мм | Цена €/шт | ||
без покрытия | анодированный серебро | анодированный бронза | |||
F5 | 15 | 1000 | 20,29 | 24,29 | 25,29 |
F5 | 25 | 1000 | 25,12 | 29,12 | 30,12 |
F5 | 35 | 1000 | 26,15 | 30,15 | 31,15 |
F5 | 45 | 1000 | 27,22 | 31,22 | 32,22 |
Уплотнительные щетки с профилем Y

Уплотнители-щетки Stribo Pro с профилем Y и ворсом из полипропилена

Тип | Высота ворса | Диаметр ворса, мм | Длина щетки, мм | Цена €/шт | ||
без покрытия | анодированный серебро | анодированный бронза | ||||
Y2 | 10 | 0,15 | 1000 | 12,60 | 14,10 | 15,10 |
Y3 | 14 | 0,15 | 1000 | 13,80 | 16,10 | 18,10 |
Y3 | 24 | 0,15 | 1000 | 14,80 | 17,10 | 19,10 |
Y3 | 34 | 0,15 | 1000 | 15,60 | 17,90 | 19,90 |
Y5 | 25 | 0,20 | 1000 | 16,00 | 20,00 | 21,00 |
Y5 | 35 | 0,20 | 1000 | 17,00 | 21,00 | 22,00 |
Y5 | 45 | 0,20 | 1000 | 19,00 | 23,00 | 24,00 |
Y8 | 40 | 0,30 | 1000 | 33,00 | 38,00 | 41,00 |
Y8 | 60 | 0,30 | 1000 | 36,00 | 41,00 | 44,00 |
Y8 | 80 | 0,30 | 1000 | 38,00 | 43,00 | 46,00 |
Y8 | 120 | 0,50 | 1000 | 58,00 | 63,00 | 66,00 |
Y8 | 150 | 0,50 | 1000 | 66,00 | 71,00 | 74,00 |
Уплотнители-щетки Stribo Pro с профилем Y и ворсом из черного конского волоса

Тип | Высота ворса | Длина щетки, мм | Цена €/шт | ||
без покрытия | анодированный серебро | анодированный бронза | |||
Y5 | 15 | 1000 | 20,29 | 24,29 | 25,29 |
Y5 | 25 | 1000 | 25,12 | 29,12 | 30,12 |
Y5 | 35 | 1000 | 26,15 | 30,15 | 31,15 |
Y5 | 45 | 1000 | 27,22 | 31,22 | 32,22 |